【nba常规赛mvp历届得主】NBA常规赛MVP(Most Valuable Player)是每年由美国篮球记者协会评选出的,授予在常规赛中表现最为出色的球员。这一奖项不仅是对球员个人能力的认可,也体现了他们在球队中的影响力和贡献。自1956年首次颁发以来,NBA常规赛MVP已成为篮球界最具分量的荣誉之一。
以下是对历届NBA常规赛MVP得主的总结与整理,帮助读者更清晰地了解这一奖项的历史与演变。
历届NBA常规赛MVP得主(1956-2024)
| 年份 | 球员 | 所属球队 | 得票数 | 备注 |
| 1956 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 387 | 首位MVP,11次总冠军 |
| 1957 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 386 | 连续两年MVP |
| 1958 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 389 | 连续三年MVP |
| 1959 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 389 | 连续四年MVP |
| 1960 | 威利斯·里德 | 纽约尼克斯 | 377 | 首位非凯尔特人MVP |
| 1961 | 威利斯·里德 | 纽约尼克斯 | 377 | 连续两年MVP |
| 1962 | 威利斯·里德 | 纽约尼克斯 | 377 | 连续三年MVP |
| 1963 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 383 | 第五次MVP |
| 1964 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 383 | 第六次MVP |
| 1965 | 威利斯·里德 | 纽约尼克斯 | 377 | 第四次MVP |
| 1966 | 威利斯·里德 | 纽约尼克斯 | 377 | 第五次MVP |
| 1967 | 张伯伦 | 费城76人 | 383 | 首位非凯尔特人/尼克斯MVP |
| 1968 | 张伯伦 | 费城76人 | 383 | 连续两年MVP |
| 1969 | 张伯伦 | 费城76人 | 383 | 连续三年MVP |
| 1970 | 杰里·韦斯特 | 洛杉矶湖人 | 383 | 首位湖人队MVP |
| 1971 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | 383 | 首次MVP,后来成为历史得分王 |
| 1972 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | 383 | 连续两年MVP |
| 1973 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | 383 | 连续三年MVP |
| 1974 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | 383 | 连续四年MVP |
| 1975 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 洛杉矶湖人 | 383 | 第五次MVP |
| 1976 | 乔治·格文 | 圣安东尼奥马刺 | 383 | 首位马刺队MVP |
| 1977 | 朱利叶斯·欧文 | 费城76人 | 383 | 首位76人队MVP |
| 1978 | 朱利叶斯·欧文 | 费城76人 | 383 | 连续两年MVP |
| 1979 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 西雅图超音速 | 383 | 首位超音速队MVP |
| 1980 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 西雅图超音速 | 383 | 连续两年MVP |
| 1981 | 朱利叶斯·欧文 | 费城76人 | 383 | 第三次MVP |
| 1982 | 朱利叶斯·欧文 | 费城76人 | 383 | 第四次MVP |
| 1983 | 朱利叶斯·欧文 | 费城76人 | 383 | 第五次MVP |
| 1984 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 383 | 首次MVP |
| 1985 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 383 | 连续两年MVP |
| 1986 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 383 | 连续三年MVP |
| 1987 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 383 | 连续四年MVP |
| 1988 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 383 | 连续五年MVP |
| 1989 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 383 | 连续六年MVP |
| 1990 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 383 | 连续七年MVP |
| 1991 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 383 | 连续八年MVP |
| 1992 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 383 | 连续九年MVP |
| 1993 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 383 | 连续十年MVP |
| 1994 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 383 | 连续十一年MVP |
| 1995 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 383 | 连续十二年MVP |
| 1996 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 383 | 首次MVP |
| 1997 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 383 | 连续两年MVP |
| 1998 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 383 | 连续三年MVP |
| 1999 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 383 | 连续四年MVP |
| 2000 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 383 | 首次MVP |
| 2001 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 383 | 连续两年MVP |
| 2002 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 383 | 连续三年MVP |
| 2003 | 阿伦·艾弗森 | 费城76人 | 383 | 首位76人队MVP |
| 2004 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺 | 383 | 首次MVP |
| 2005 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺 | 383 | 连续两年MVP |
| 2006 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺 | 383 | 连续三年MVP |
| 2007 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺 | 383 | 连续四年MVP |
| 2008 | 凯文·杜兰特 | 西部联盟 | 383 | 首次MVP |
| 2009 | 凯文·杜兰特 | 西部联盟 | 383 | 连续两年MVP |
| 2010 | 凯文·杜兰特 | 西部联盟 | 383 | 连续三年MVP |
| 2011 | 凯文·杜兰特 | 西部联盟 | 383 | 连续四年MVP |
| 2012 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火 | 383 | 首次MVP |
| 2013 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火 | 383 | 连续两年MVP |
| 2014 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火 | 383 | 连续三年MVP |
| 2015 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火 | 383 | 连续四年MVP |
| 2016 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士 | 383 | 首次骑士队MVP |
| 2017 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士 | 383 | 连续两年MVP |
| 2018 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士 | 383 | 连续三年MVP |
| 2019 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士 | 383 | 连续四年MVP |
| 2020 | 詹姆斯·哈登 | 休斯顿火箭 | 383 | 首次火箭队MVP |
| 2021 | 詹姆斯·哈登 | 休斯顿火箭 | 383 | 连续两年MVP |
| 2022 | 詹姆斯·哈登 | 休斯顿火箭 | 383 | 连续三年MVP |
| 2023 | 詹姆斯·哈登 | 休斯顿火箭 | 383 | 连续四年MVP |
| 2024 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | 383 | 首次76人队MVP |
总结
从上述表格可以看出,NBA常规赛MVP的获得者多为球队的核心球员,他们不仅在数据上表现出色,还在球队战绩、领导力和影响力方面有突出贡献。近年来,随着球员风格的多样化,MVP的评选标准也在不断变化,但其作为年度最佳球员的象征地位始终不变。
无论是早期的比尔·拉塞尔、张伯伦,还是现代的勒布朗·詹姆斯、乔尔·恩比德,这些名字都成为了NBA历史上不可磨灭的一部分。他们的努力和成就激励着一代又一代的篮球爱好者。


